قیمت خرید خانه و رهن و اجاره در شهر قم و مشهد بازار 10 روز گذشته را مشاهده کنید.
مشهد، مرکز استان خراسان رضوی همواره یکی از کلانشهرها و از شهرهای پرجمعیت ایران بوده است. در چند سال اخیر قیمت مسکن در این شهر هم نسبت به شهرهای بزرگ ایران افزایش داشته است.
همچنین شهر قم به عنوان پایتخت مذهبی ایران، پایتخت فرهنگی جهان شیعه و قطب تولید معارف دینی در ایران شناخته می شود. قم یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران است تعداد زیادی از اتباع افغانستانی و پاکستانی و عرب در قم مهاجر هستند.
با توجه به داده های دریافتی از سایت دیوار، اختلاف قیمت بیش از 10میلیون تومانی برای خرید یک متر مربع خانه در بین محله های مختلف مشهد دیده می شود.
آشنایی برخی محلات ارزانتر مشهد برای خانهدار شدن
قابل ذکر است که قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال در شهر مشهد و حومه در 10 روز گذشته است:
متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | |
الهیه | 11,095,000 |
محله سرافرازان | 11,988,000 |
اقبال | 16,116,000 |
صیاد شیرازی | 16,710,000 |
رضاشهر | 17,823,000 |
وکیلآباد | 18,157,000 |
آزادشهر | 18,313,000 |
فرهنگ | 18,692,000 |
هفت تیر | 18,741,000 |
هاشمیه | 20,501,000 |
محله هنرستان | 20,998,000 |
برخی محلات ارزان مشهد برای خرید زمین؛ کشاورز ۲ برابر بلوار توس!
قابل ذکر است که قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع زمین در شهر مشهد و حومه در 10روز گذشته است:
متوسط قیمت یک مترمربع زمین (تومان) | |
آیت الله عبادی | 1,314,000 |
خواجه ربیع | 1,355,000 |
گلبهار | 1,489,000 |
بلوار توس | 1,501,000 |
رسالت | 1,753,000 |
شاندیز | 1,771,000 |
قوچان | 2,040,000 |
ابوطالب | 2,507,000 |
تربت حیدریه | 2,771,000 |
کشاورز | 3,164,000 |
برای خرید آپارتمان در قم چقدر باید هزینه کرد؟
قابل ذکر است که قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال در شهر قم و حومه در 10 روز گذشته است:
متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | |
پردیسان | 8,063,000 |
بلوار ۱۵ خرداد | 11,530,000 |
انسجام | 12,203,000 |
جمهوری | 15,037,000 |
زنبیلآباد (شهید صدوقی) | 16,634,000 |
شهرک قدس | 17,987,000 |
با قیمت زمین برخی محلات قم آشنا شوید
قابل ذکر است که قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع زمین در شهر قم و حومه در 10 روز گذشته است:
متوسط قیمت یک مترمربع زمین (تومان) | |
آذر | 3,947,000 |
پردیسان | 4,182,000 |
امام | 4,204,000 |
امامزاده ابراهیم | 4,811,000 |
کلهری | 5,389,000 |
انسجام | 5,419,000 |
بلوار ۱۵ خرداد | 6,626,000 |
توحید | 6,937,000 |
زنبیلآباد (شهید صدوقی) | 10,224,000 |
جمهوری | 12,947,000 |
با قیمت زمین برخی محلات قم آشنا شوید
قابل ذکر است که قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع زمین در شهر قم و حومه در 10 روز گذشته است:
متوسط قیمت یک مترمربع زمین (تومان) | |
آذر | 3,947,000 |
پردیسان | 4,182,000 |
امام | 4,204,000 |
امامزاده ابراهیم | 4,811,000 |
کلهری | 5,389,000 |
انسجام | 5,419,000 |
بلوار ۱۵ خرداد | 6,626,000 |
توحید | 6,937,000 |
زنبیلآباد (شهید صدوقی) | 10,224,000 |
جمهوری | 12,947,000 |
منبع : رکنا