پس از پایان شمارش آرا در برخی استانها، نتایج شوراهای شهر در بسیاری از مراکز استانها مشخص شد.
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه (28اردیبهشتماه) همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور پرشور مردم در سراسر کشور برگزار شد.
در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یک میلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأی اولی شامل میشد.
پس از پایان شمارش آرا در برخی استانها، نتایج شوراهای شهر در مراکز استانها مشخص شد.
ردیف | نام استان | نام مرکز استان | اسامی منتخبین | میزان مشارکت |
1 | خراسان جنوبی | بیرجند | علیرضا محمودیراد، فرید فروزانفر، فاطمهزهرا هلالبیرجندی، مرتضی یزدانشناس، محمدمهدی درخشی، رضا حسنیصفت، عباس سروری، مهدی عبدالرزاقنژاد و ویدا ناصری | 74 درصد |
2 | ایلام | ایلام | هادی کرمی، مظفر میرزاد، مجتبی ملکی، سعید انوریپور، علی کریمی، منصور بهادری و حمید مجیدی | 63 درصد |
3 | سمنان | سمنان | مهدی خراسانیان،مجید نظری، رضا صباغیان، علی همتی، حسین گلهاشم، عباسعلی طالببیدختی و حسین موسویدلازیانی | 54 درصد |
4 | لرستان | خرمآباد | کرم نعمتی، حجتالله احمدیپور، حمیدرضا صفریان، مجید دریکوند، یونس امرایی، رضا بیرانوند و عباس قلاوندی | 48 درصد |
5 | آذربایجان غربی | ارومیه | مرتضی منافی، رسول اصغرزاده، حجتالاسلام محمد خلیلپور، حسین پناهی، نقی کریمی، مرتضی پیری، احد یوسفی، توماج وحیدافشار، ساسان ابراهیمزاده، صادق توکلی مهر و گلشن نوروزی | |
6 | زنجان | زنجان | منصور مرادلو، انسیه ابوبصیری، مهدی طالب، مجید ناصحیمقدم، محمدکاظم مجتهدی، اسحاق اسماعیلی، حسین حمزهلوپاک، سعید نجفی و داود حسنی | 53 درصد |
7 | گیلان | رشت | محمدحسین واثق کارگرنیا، رضا عاشری، علیرضا تاج شهرستانی، مجید عزیزی، هادی رمضانی، سیدحسین رضویان، سیدامیرحسین علوی، مهدی نوریهریس، مسعود عباسنژاد، سیدشمس شفیعی و نادر حسینی | 56 درصد |
8 | خراسان شمالی | بجنورد | مصطفی دلیریان، جمشید عینبیگی، اعظمالسادات افشینفر، مهدی معلم، یوسف مغروری، علی اربابی، احمدرضا یزدانی، مهرداد رحمتی و سید محسن موسوی | 63 درصد |
9 | کرمانشاه | کرمانشاه | کامران ملکی، سیداحسان احسانی، سیدپیمان موسوی، احسان حیدریان، سید حجتالله موسوی اجاق، رسول آزادی، هاشم درویشی، سالار احمدزاده، پوریا فخری، سیدمیثم موسوی اجاق و کامبیز غلامی | 45 درصد |
10 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | محمدرضا بیاتیاشکفتکی، مصطفی حیدری، ماشالله ایزدی دستنائی، فاطمه بیگی هرچگانی، یوسف صادقیسودجانی، فرشاد چراغپور احمدمحمودی، داود نجفی چالشتری، خداکرم عباسی دهکردی و حامد یادگاری دهکردی | 52 درصد |
11 | بوشهر | بوشهر | جعفر پورکبگانی، حمیده هلالبحر، شهناز پولادی، مهرزاد آسایش، عبدالخالق برزگرزاده، خدیجه گرشاسبی، حیدر رفاهی، ایمان زندینیا و وحید نیکروش | 58.6 درصد |
12 | کردستان | سنندج | سیفالله رضایی، فرهاد میمنتآبادی، فرزاد زارعی، اسعد فریدی، سالار علیویسی، عزت رضایی، سید انور رشیدی، وفا اصلانی و بهروز ابراهیمآبادی | 26.6 درصد |
13 | ـ | کاشان | علیرضا عرببیگی، علی هاشمیطاهری، عفت پدرام، مهدی نادعلی، جواد حاجیقدیری، حسین باغشیخی، علیرضا مفرح، حسین حیدریان و مصطفی کردمیل | 53 درصد |
14 | هرمزگان | بندرعباس | حمد کنارینژاد، یعقوب دبیرینژاد، احمد عامری، حسن سالاری، عیسی عباسی، سید محمدرضا موسوی، عبدالرضا سراجی، فریده عامری، اسماعیل رئیسی و اسماعیل بواشه | 58.11 درصد |
15 | آذربایجان شرقی | تبریز | حکیمه غفوری، محمدحسن اسوتچی،روح الله رشیدی،رسول برگی، غلامرضا احمدی، شهرام دبیری،پرویز هادی باسمنج ،فریدون بابایی، روح الله دهقان نژاد، سید کاظم زعفرانچی، علی نوای باغبان، احد صادقی، اسماعیل چمنی | بیش از 45 درصد |
16 | مازندران | ساری | پرویز شعبانی، سیدحسین یوسفی، شهرام ایرجی، سیدحسن احمدی، علی عاشقان، سبحان بخشی، سیدذوالفقار شریفی ایزدی، سیدرحمان میرشجاعی، سید افشین راسخ | |
17 | گلستان | گرگان | ناصر گرزین، حجت مقسم، عیسی مهری، علی اکبر بصیرنیا، سیدمیثم حسینی، صفرعلی پایین محلی، زهرا نورا، مهران کاظم نژاد تبریزی و حمیدرضا آقا ملایی | 61 درصد |
18 | خراسان رضوی | مشهد مقدس | ایمان فرهمندی، حسین حسامی، ابراهیم علیزاده، حسن موحدیان، حجتالاسلام منصوریان، مجید طهوریان عسکری، مجید دبیریان، فاطمه سلیمی، موسی الرضا حاجیبگلو، حسین علوی مقدم، حمید ضمیری، حسن کریمدادی، غلامحسین صاحبی، مهدی ناصحی و هاشم دائمی | 54 درصد |
19 | کرمان | کرمان | منصور ایرانمنش،محمود بابائی عشرت کردستانی، سیدمحمد موسوی،محمد امینی زاده ،علیرضا نادری،حسین چناریان نخعی،فتح اله مؤیدی، محمد امین شمسی گوشکی، محمدرضا کمساری بنانی و سیدمحمدصادق تقوی یزدی | بیش از 60 درصد |
20 | البرز | کرج | عمار ایزدیار، سیدمرتضی اعتصامی، مجتبی حاجی قاسمی، حسین سعیدی سیرایی،علیرضا سعیدی، مسعود محمدی، علیرضا رحیمی، جواد چپردار، حسین مهاجری، محمد اسدیان، علی قاسمپور، مریم قهرمانی و فاطمه منعمی | 42 درصد |
21 | اردبیل | اردبیل | ابراهیم صفری، یونس رونقی، بهروز اسکندرپور، علیرضا غریبی، زهرا قدیمی، مینا نهامین، حبیبالله فتحی، میرمحمد سیدهاشمی، سلامت صفری، سجاد محمدحسن پور و اسفندیار هوشیار | 54 درصد |
22 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | حسن سپاهی، عبدالناصر گرگیچ، یونس شهنوازی، فریبا ناروئی، فاطمه راشکی، محمدرضا کوچکزایی، عباس شیبک، خسرو افسری، مریم عسکری دهنو، محمود صفر زایی و محمداعظم یعقوبی فیضآباد | 62 درصد |
23 | قزوین | قزوین | فاطمه اشدری، قاسم اللهیاری، مهریالسادات تقوی، ولی چگینی، مهدی مهدیخانی، علی فرمانی، فرجاله فصیحی رامندی، محسن حقشناس و حسین صلحجو | 52 درصد |
24 | یزد | یزد | محسن ابوترابی، مرتضی شایق، غلامحسن دشتی، محمد ناصر حیدری، خانم حقیرالسادات، عزیزالله سیفی، محمدباقر پارساییان، فاطمه زارع، محمدمهدی نیکونژاد، مجیدتجملیان . فخرالسادات خامسی | 58.36 درصد |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |