Redmi ۹ شیائومی نسخه ۳۲ گیگابایت در همین تهران دو میلیون و ۹۷۵ هزار تومان قیمت خورده و در بین گوشیهای پرفروش هوآوی Y۶p با فضای ذخیره سازی ۶۴ گیگابایت قیمت دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی را تجربه میکند
قیمت موبایل از قله روزهای ابتدایی تابستان فاصله گرفته و تقریبا هر روز شاهد افت قیمت دو، سه مدل پرفروش هستیم. توقف رشد قیمت دلار از یک سو و نبود مشتری برای قیمتهای بالا، فروشندهها را متقاعد کرده که از قیمتهای هفتههای قبل عقب نشینی کنند.
اگر دنبال خرید گوشی با بودجه سه میلیون تومانی هستند، امروز دو گزینه جدید به انتخابهای شما اضافه شده است. Redmi ۹ شیائومی نسخه ۳۲ گیگابایت در همین تهران دو میلیون و ۹۷۵ هزار تومان قیمت خورده و در بین گوشیهای پرفروش هوآوی Y۶p با فضای ذخیره سازی ۶۴ گیگابایت قیمت دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی را تجربه میکند. قیمت روز گوشیهای پرفروش سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون را در ادامه این مطلب مشاهده میکنید.
گوشی های پرفروش سامسونگ
گلکسی A۵۱ با نسخه ۶۴ گیگابایت امروز پنج میلیون و ۷۴۹ هزار فروخته میشود. نسخه ۱۲۸ گیگابایتی این گوشی حدود شش میلیون و ۱۰۰ تا شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورده و قیمت هشت میلیون و ۹۰ هزار تومانی برای نسخههایی با ظرفیت ذخیره سازی ۲۵۶ گیگابایت است. گلکسی A۳۱ هم امروز در بهترین حالت چهار میلیون و ۸۲۰ هزار فروخته میشود و نسبت به هفته قبل افزایش ۷۰ هزار تومانی را تجربه میکند.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و ۷۴۹ هزار تا هشت میلیون و ۹۰ هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و ۵۷۹ هزار تا چهار میلیون و ۶۵۰ هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و ۳۸۴ هزار تا شش میلیون و ۲۰۰ هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و ۶۱۰ هزار تا چهار میلیون و ۵۸۰ هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و ۸۲۰ هزار تا پنج میلیون و ۸۵۰ هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و ۹۳۹ هزار تا سه میلیون و ۳۵۰ هزار | خرید |
A52 5G | ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون و ۹۱۰ هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و ۷۳۰ هزار تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار | خرید |
S20 FE | ۱۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تا ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | ۲۴ میلیون تا ۲۶ میلیون و ۹۹۹ هزار | خرید |
A71 | ۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار | خرید |
قیمت گوشیهای پرفروش شیائومی
Redmi ۹ با رنگ سبز و نسخه ۳۲ گیگابایت دو میلیون و ۹۷۵ هزار تومان در تهران فروخته میشود. این رقم نسبت به هفته قبل کاهش ۱۰۰ هزار تومانی دارد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و ۷۴۰ هزار تا چهار میلیون و ۴۰۰ هزار | خرید |
Poco X3 Pro | چهار میلیون و ۸۴۰ هزار تا هفت میلیون و ۱۰۰ هزار | خرید |
Poco X3 | چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تا شش میلیون و ۶۰۰ هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و ۱۳۰ هزار تا چهار میلیون و ۸۹۰ هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و ۹۷۵ هزار تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و ۵۷۰ هزار تا شش میلیون و ۲۰ هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و ۸۱۵ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و ۸۲۸ هزار تا پنج میلیون و ۶۰۰ هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و ۴۶۰ هزار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و ۹۴۸ هزار تا هفت میلیون و ۸۵۰ هزار | خرید |
Mi 10T Pro | ۱۱ میلیون و ۵۶۹ هزار تا ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و ۴۳۹ هزار تا ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار | خرید |
قیمت گوشیهای پرفروش هوآوی
Y۶p با رنگ بنفش و ظرفیت ذخیره سازی ۶۴ گیگابایت امروز قیمت دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی را تجربه میکند. این کمترین قیمت Y۶p از ابتدای تابستان است و نسبت به هفته قبل، خرید همین محصول ۱۵۰ هزار تومان خرج کمتری دارد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
Y8p | سه میلیون و ۸۵۰ هزار تا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و ۲۵۰ هزار تا سه میلیون و ۶۵۰ هزار | خرید |
Y6p | دو میلیون و ۹۵۰ هزارتا سه میلیون و ۲۰۰ هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و ۸۵ هزار تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و ۳۱۵ هزار تا پنج میلیون و ۵۱۹ هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و ۳۸۸ هزار تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار | خرید |
P40 Pro | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۹۹۹ هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و ۹۵۰ هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و ۵۴۹ هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و ۲۹۰ هزار تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار | خرید |
قیمت گوشیهای پرفروش آیفون
iPhone ۱۲ امروز در مشهد ۲۵ میلیون و ۷۹۹ هزار قیمت خورده. ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت همین مدل در تهران میتواند سه میلیون تومان گرانتر باشد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
iPhone 12 | ۲۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تا ۳۲ میلیون و ۹۹۹ هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تا ۴۹ میلیون | خرید |
iPhone SE 2020 | ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تا ۴۹ میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro | ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تا ۴۹ میلیون هزار | خرید |
iPhone 11 | ۲۲ میلیون تا ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار | خرید |
iPhone 12 mini | ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲۸ میلیون و ۸۵۰ هزار | خرید |