قیمت روز انواع خودرو امویام در بازار تهران را منتشر کرد.
در جدول زیر قیمت روز انواع ام وی ام را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ PRO اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | اسپرت اکسلنت - مدیران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S گیربکس CVT | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت اسپرت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵ |