قیمت طلا، سکه و ارز در ۲۴ ساعت گذشته افزایش یافتهاست و دلار آمریکا در بازار آزاد به ۴۰ هزار و ۵۱۸ تومان رسیدهاست.
قیمت دلار در بازار آزاد ۴۰ هزار و ۵۱۸ تومان شد.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار به یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید که نسبت به روز گذشته افزایش یافته است و قیمت سکه امامی با افزایش ۲۴۲ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز پنجشنبه، بیست و دوم دیماه ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۰ هزار و ۵۱۸ تومان |
یورو | ۴۴ هزار و ۲۲۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۰ میلیون و ۷۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۱ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | دو میلیون و ۵۴۱ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۸ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۸۸۵.۴۸ دلار |
دلار در بازار |